<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comportamento &#8211; Aller Editora</title>
	<atom:link href="https://psi.allereditora.com.br/category/psi/comportamento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://psi.allereditora.com.br</link>
	<description>Livros de Psicanálise</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Aug 2022 19:08:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://psi.allereditora.com.br/wp-content/uploads/2022/10/logo_aller_bling-150x150.png</url>
	<title>Comportamento &#8211; Aller Editora</title>
	<link>https://psi.allereditora.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Entre os mais jovens, terapia vira um requisito a mais nos relacionamentos</title>
		<link>https://psi.allereditora.com.br/entre-os-mais-jovens-terapia-vira-um-requisito-a-mais-nos-relacionamentos/</link>
					<comments>https://psi.allereditora.com.br/entre-os-mais-jovens-terapia-vira-um-requisito-a-mais-nos-relacionamentos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[acessoaller]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2022 19:08:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PSI]]></category>
		<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Psicologia]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde Mental]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Jovens]]></category>
		<category><![CDATA[New York Times]]></category>
		<category><![CDATA[relacionamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Terapia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psi.allereditora.com.br/?p=9841</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="200" src="https://psi.allereditora.com.br/wp-content/uploads/2022/08/pexels-shvets-production-7176026-300x200.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0; width:150px !important; height:auto;" decoding="async" srcset="https://psi.allereditora.com.br/wp-content/uploads/2022/08/pexels-shvets-production-7176026-300x200.jpg 300w, https://psi.allereditora.com.br/wp-content/uploads/2022/08/pexels-shvets-production-7176026-1024x683.jpg 1024w, https://psi.allereditora.com.br/wp-content/uploads/2022/08/pexels-shvets-production-7176026-768x512.jpg 768w, https://psi.allereditora.com.br/wp-content/uploads/2022/08/pexels-shvets-production-7176026-1536x1024.jpg 1536w, https://psi.allereditora.com.br/wp-content/uploads/2022/08/pexels-shvets-production-7176026-2048x1365.jpg 2048w, https://psi.allereditora.com.br/wp-content/uploads/2022/08/pexels-shvets-production-7176026-1080x720.jpg 1080w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Em matéria publicada no New York Times desta semana, jovens adultos contam o quanto é importante saber que o pretendente faz, regularmente, terapia. A geração Z e os millennials mais jovens são muito mais propensos a procurar ajuda psicológica do que as gerações mais velhas, segundo uma pesquisa de 2018 da Associação Americana de Psicologia. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://psi.allereditora.com.br/entre-os-mais-jovens-terapia-vira-um-requisito-a-mais-nos-relacionamentos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Publicidade de psicólogos nas redes é tema de orientações do CFP</title>
		<link>https://psi.allereditora.com.br/publicidade-de-psicologos-nas-redes-e-tema-de-orientacoes-do-cfp/</link>
					<comments>https://psi.allereditora.com.br/publicidade-de-psicologos-nas-redes-e-tema-de-orientacoes-do-cfp/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[acessoaller]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2022 15:23:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PSI]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Ética]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[CFP]]></category>
		<category><![CDATA[ética]]></category>
		<category><![CDATA[Psicologia]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psi.allereditora.com.br/?p=9424</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="248" src="https://psi.allereditora.com.br/wp-content/uploads/2022/06/Midias-sociais-300x248.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0; width:150px !important; height:auto;" decoding="async" />O Conselho Federal de Psicologia (CFP) publicou na terça-feira, dia 21, algumas orientações sobre publicidade e cuidados éticos no uso profissional das redes sociais. A Nota Técnica foi elaborada para instruir a categoria quanto aos critérios que precisam ser atendidos para as divulgações profissionais nas redes sociais. As orientações do CFP ressaltam pontos importantes sobre [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://psi.allereditora.com.br/publicidade-de-psicologos-nas-redes-e-tema-de-orientacoes-do-cfp/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O GLOBO: DIAGNÓSTICO DE DEVANEIO EXCESSIVO MAL ADAPTADO PODE ENTRAR NO DSM</title>
		<link>https://psi.allereditora.com.br/o-globo-diagnostico-de-devaneio-excessivo-mal-adaptado-pode-entrar-no-dsm/</link>
					<comments>https://psi.allereditora.com.br/o-globo-diagnostico-de-devaneio-excessivo-mal-adaptado-pode-entrar-no-dsm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[acessoaller]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2022 08:52:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[PSI]]></category>
		<category><![CDATA[Reportagem]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psi.allereditora.com.br/?p=9195</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="203" src="https://psi.allereditora.com.br/wp-content/uploads/2022/05/Devaneio-300x203.png" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0; width:150px !important; height:auto;" decoding="async" srcset="https://psi.allereditora.com.br/wp-content/uploads/2022/05/Devaneio-300x203.png 300w, https://psi.allereditora.com.br/wp-content/uploads/2022/05/Devaneio.png 453w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Matéria publicada no site do jornal O Globo comenta a recente repercussão relacionada a um novo tipo de diagnóstico denominado maladaptive daydreaming (MD), atualmente atribuído apenas como uma das características do Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH). Os defensores do novo tipo de diagnóstico afirmam que este seria mais do que um simples [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://psi.allereditora.com.br/o-globo-diagnostico-de-devaneio-excessivo-mal-adaptado-pode-entrar-no-dsm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CURSO ABORDA OS “NÃOS” EM BARTLEBLY E SUA CONTRIBUIÇÃO AO FEMINISMO</title>
		<link>https://psi.allereditora.com.br/curso-aborda-os-naos-em-bartlebly-e-sua-contribuicao-ao-feminismo-no-dia-21-de-maio-sera-iniciado-pela-plataforma-rama-o-curso-as-bartlebianas-e-os-naos-da-mulher-psican/</link>
					<comments>https://psi.allereditora.com.br/curso-aborda-os-naos-em-bartlebly-e-sua-contribuicao-ao-feminismo-no-dia-21-de-maio-sera-iniciado-pela-plataforma-rama-o-curso-as-bartlebianas-e-os-naos-da-mulher-psican/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[acessoaller]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2022 01:45:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Curso]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Feminino]]></category>
		<category><![CDATA[Mulher]]></category>
		<category><![CDATA[PSI]]></category>
		<category><![CDATA[Bartlebianas]]></category>
		<category><![CDATA[Bartlebly]]></category>
		<category><![CDATA[Mara Letícia Reis]]></category>
		<category><![CDATA[Nãos]]></category>
		<category><![CDATA[Rama]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psi.allereditora.com.br/?p=8984</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="230" src="https://psi.allereditora.com.br/wp-content/uploads/2022/05/Maria-Leticia-Reis-300x230.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0; width:150px !important; height:auto;" decoding="async" srcset="https://psi.allereditora.com.br/wp-content/uploads/2022/05/Maria-Leticia-Reis-300x230.jpg 300w, https://psi.allereditora.com.br/wp-content/uploads/2022/05/Maria-Leticia-Reis.jpg 422w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />No dia 21 de maio será iniciado, pela plataforma Rama, o curso “As bartlebianas e os nãos da mulher: psicanálise, feminismo e arte”, ministrado pela pesquisadora e psicanalista Maria Letícia Reis. As aulas conterão relatos, poemas, experiências pessoais e coletivas que buscam contribuir no desenvolvimento de debates sobre o feminismo no Brasil. As atividades colaboram [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://psi.allereditora.com.br/curso-aborda-os-naos-em-bartlebly-e-sua-contribuicao-ao-feminismo-no-dia-21-de-maio-sera-iniciado-pela-plataforma-rama-o-curso-as-bartlebianas-e-os-naos-da-mulher-psican/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LIVROS: “OS AFETOS LACANIANOS”</title>
		<link>https://psi.allereditora.com.br/livros-os-afetos-lacanianos/</link>
					<comments>https://psi.allereditora.com.br/livros-os-afetos-lacanianos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[acessoaller]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2022 06:09:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Literatura]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Lacan]]></category>
		<category><![CDATA[PSI]]></category>
		<category><![CDATA[Afetos]]></category>
		<category><![CDATA[aller]]></category>
		<category><![CDATA[Colette]]></category>
		<category><![CDATA[Soler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psi.allereditora.com.br/?p=8870</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="239" src="https://psi.allereditora.com.br/wp-content/uploads/2022/04/Os-afetos-lacanianos-capa-300x239.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0; width:150px !important; height:auto;" decoding="async" />Em Os afetos lacanianos (Aller Editora), a francesa Colette Soler, referência internacional em psicanálise, escreve sobre a questão dos afetos desde a teoria lacaniana. Para alcançar este objetivo, ela retoma a Filosofia e, em seguida, a teoria desenvolvida pelo pai da psicanálise, Sigmund Freud. Os afetos são aquilo que da linguagem transforma o corpo. Tem [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://psi.allereditora.com.br/livros-os-afetos-lacanianos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ENCONTROS DO VOX EXAMINAM OS MOVIMENTOS DA SEDUÇÃO</title>
		<link>https://psi.allereditora.com.br/encontros-do-vox-examinam-os-movimentos-da-seducao/</link>
					<comments>https://psi.allereditora.com.br/encontros-do-vox-examinam-os-movimentos-da-seducao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[acessoaller]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2022 01:50:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corpo]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Feminino]]></category>
		<category><![CDATA[Gênero]]></category>
		<category><![CDATA[PSI]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Lacan]]></category>
		<category><![CDATA[Laerte de Paula]]></category>
		<category><![CDATA[Movimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Sedução]]></category>
		<category><![CDATA[Sereias]]></category>
		<category><![CDATA[Serpentes]]></category>
		<category><![CDATA[Sujeito]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamento dos Mitos]]></category>
		<category><![CDATA[Vox]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psi.allereditora.com.br/?p=8770</guid>

					<description><![CDATA[<img width="173" height="171" src="https://psi.allereditora.com.br/wp-content/uploads/2022/03/Instituto-Vox.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0; width:150px !important; height:auto;" decoding="async" />O Instituto Vox de Pesquisa em Psicanálise realiza uma série de encontros neste primeiro semestre, a “Coordenada para uma leitura dos movimentos de sedução”. São reuniões quinzenais, sempre às terças, entre 20h e 22h. O próximo será no dia 3 de maio com o tema “O tratamento dos mitos — Entre sereias e serpentes”. Nos [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://psi.allereditora.com.br/encontros-do-vox-examinam-os-movimentos-da-seducao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UNIVERSA: COMO A PANDEMIA AFETOU A VIDA SEXUAL DE CASAIS, SEGUNDO TERAPEUTAS</title>
		<link>https://psi.allereditora.com.br/universa-como-a-pandemia-afetou-a-vida-sexual-de-casais-segundo-terapeutas/</link>
					<comments>https://psi.allereditora.com.br/universa-como-a-pandemia-afetou-a-vida-sexual-de-casais-segundo-terapeutas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[acessoaller]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2021 17:35:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clínica]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Família]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[PSI]]></category>
		<category><![CDATA[Reportagem]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde Mental]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Relacionamento]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde mental]]></category>
		<category><![CDATA[Sexo]]></category>
		<category><![CDATA[Terapia]]></category>
		<category><![CDATA[Universa]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psi.allereditora.com.br/?p=7811</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="248" src="https://psi.allereditora.com.br/wp-content/uploads/2021/12/1-300x248.png" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0; width:150px !important; height:auto;" decoding="async" srcset="https://psi.allereditora.com.br/wp-content/uploads/2021/12/1-300x248.png 300w, https://psi.allereditora.com.br/wp-content/uploads/2021/12/1.png 404w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />No dia 5 de dezembro, o site Universa, do portal UOL, publicou a matéria “Terapia sexual e pandemia: conheça sete conflitos que surgiram no consultório”, que ouviu diversos terapeutas sobre como a pandemia de Covid-19, com o isolamento e o distanciamento social, afetou a convivência sexual de casais. Entre os dilemas surgidos, estão o choque [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://psi.allereditora.com.br/universa-como-a-pandemia-afetou-a-vida-sexual-de-casais-segundo-terapeutas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VIVABEM: RISCO DE SÍNDROME DE BURNOUT PODE AUMENTAR NO FIM DO ANO</title>
		<link>https://psi.allereditora.com.br/vivabem-risco-de-sindrome-de-burnout-pode-aumentar-no-fim-do-ano/</link>
					<comments>https://psi.allereditora.com.br/vivabem-risco-de-sindrome-de-burnout-pode-aumentar-no-fim-do-ano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[acessoaller]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2021 19:55:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clínica]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[PSI]]></category>
		<category><![CDATA[Reportagem]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde Mental]]></category>
		<category><![CDATA[Ana Priscilla Christiano]]></category>
		<category><![CDATA[Ansiedade]]></category>
		<category><![CDATA[Burnout]]></category>
		<category><![CDATA[Depressão]]></category>
		<category><![CDATA[Janaína More]]></category>
		<category><![CDATA[José Diogo Souza]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde mental]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[VivaBem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psi.allereditora.com.br/?p=7674</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="217" src="https://psi.allereditora.com.br/wp-content/uploads/2021/11/1-3-300x217.png" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0; width:150px !important; height:auto;" decoding="async" srcset="https://psi.allereditora.com.br/wp-content/uploads/2021/11/1-3-300x217.png 300w, https://psi.allereditora.com.br/wp-content/uploads/2021/11/1-3.png 445w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />No dia 17 de novembro, o site VivaBem, do UOL, publicou a matéria “Risco de síndrome de burnout pode aumentar no fim do ano”. A reportagem afirma que a síndrome de burnout, que, segundo a International Stress Management Association (Isma), atinge em torno de 30% da população brasileira, pode aumentar com ritmo frenético comum no [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://psi.allereditora.com.br/vivabem-risco-de-sindrome-de-burnout-pode-aumentar-no-fim-do-ano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
