<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Coronavírus &#8211; Aller Editora</title>
	<atom:link href="https://psi.allereditora.com.br/tag/coronavirus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://psi.allereditora.com.br</link>
	<description>Livros de Psicanálise</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Dec 2021 17:35:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://psi.allereditora.com.br/wp-content/uploads/2022/10/logo_aller_bling-150x150.png</url>
	<title>Coronavírus &#8211; Aller Editora</title>
	<link>https://psi.allereditora.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>UNIVERSA: COMO A PANDEMIA AFETOU A VIDA SEXUAL DE CASAIS, SEGUNDO TERAPEUTAS</title>
		<link>https://psi.allereditora.com.br/universa-como-a-pandemia-afetou-a-vida-sexual-de-casais-segundo-terapeutas/</link>
					<comments>https://psi.allereditora.com.br/universa-como-a-pandemia-afetou-a-vida-sexual-de-casais-segundo-terapeutas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[acessoaller]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2021 17:35:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clínica]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Família]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[PSI]]></category>
		<category><![CDATA[Reportagem]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde Mental]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Relacionamento]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde mental]]></category>
		<category><![CDATA[Sexo]]></category>
		<category><![CDATA[Terapia]]></category>
		<category><![CDATA[Universa]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psi.allereditora.com.br/?p=7811</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="248" src="https://psi.allereditora.com.br/wp-content/uploads/2021/12/1-300x248.png" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0; width:150px !important; height:auto;" decoding="async" srcset="https://psi.allereditora.com.br/wp-content/uploads/2021/12/1-300x248.png 300w, https://psi.allereditora.com.br/wp-content/uploads/2021/12/1.png 404w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />No dia 5 de dezembro, o site Universa, do portal UOL, publicou a matéria “Terapia sexual e pandemia: conheça sete conflitos que surgiram no consultório”, que ouviu diversos terapeutas sobre como a pandemia de Covid-19, com o isolamento e o distanciamento social, afetou a convivência sexual de casais. Entre os dilemas surgidos, estão o choque [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://psi.allereditora.com.br/universa-como-a-pandemia-afetou-a-vida-sexual-de-casais-segundo-terapeutas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FOLHA DE SP: TERAPIA ONLINE DISPARA COM A COVID</title>
		<link>https://psi.allereditora.com.br/folha-de-sp-terapia-online-dispara-com-a-covid/</link>
					<comments>https://psi.allereditora.com.br/folha-de-sp-terapia-online-dispara-com-a-covid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[acessoaller]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2021 19:10:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clínica]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[PSI]]></category>
		<category><![CDATA[Reportagem]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde Mental]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Folha de São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Terapia online]]></category>
		<category><![CDATA[UFMG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psi.allereditora.com.br/?p=6702</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="296" src="https://psi.allereditora.com.br/wp-content/uploads/2021/09/1-1-300x296.png" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0; width:150px !important; height:auto;" decoding="async" srcset="https://psi.allereditora.com.br/wp-content/uploads/2021/09/1-1-300x296.png 300w, https://psi.allereditora.com.br/wp-content/uploads/2021/09/1-1.png 358w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />A pandemia de Covid-19 agravou os problemas de saúde mental na população brasileira e, consequentemente, a procura por psicólogos que atendessem online. Desde o início da pandemia, a plataforma e-Psi — na qual, como exige o Conselho Federal de Psicologia (CFP), psicólogos devem se registrar para atender virtualmente — viu seus cadastros aumentarem em 447%, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://psi.allereditora.com.br/folha-de-sp-terapia-online-dispara-com-a-covid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MUSEU DA IMIGRAÇÃO DISCUTE MOBILIDADES HUMANAS NA PANDEMIA</title>
		<link>https://psi.allereditora.com.br/museu-da-imigracao-discute-mobilidades-humanas-na-pandemia/</link>
					<comments>https://psi.allereditora.com.br/museu-da-imigracao-discute-mobilidades-humanas-na-pandemia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[acessoaller]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2021 19:43:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[PSI]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Centro de Referência e Atendimento para Imigrantes]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilidades humanas]]></category>
		<category><![CDATA[Museu da Imigração]]></category>
		<category><![CDATA[Oriana Jara]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Rebeca Bicudo Duran]]></category>
		<category><![CDATA[Thiago Haruo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psi.allereditora.com.br/?p=6366</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="244" src="https://psi.allereditora.com.br/wp-content/uploads/2021/08/3-4-1-300x244.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0; width:150px !important; height:auto;" decoding="async" srcset="https://psi.allereditora.com.br/wp-content/uploads/2021/08/3-4-1-300x244.jpg 300w, https://psi.allereditora.com.br/wp-content/uploads/2021/08/3-4-1.jpg 460w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />No dia 27 de agosto, a partir das 17h, o Museu da Imigração de São Paulo promove a live “A situação das mobilidades humanas na pandemia”. O encontro conta com a participação de Thiago Haruo, pesquisador do museu, e Rebeca Bicudo Duran, coordenadora do Centro de Referência e Atendimento para Imigrantes — Oriana Jara, que [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://psi.allereditora.com.br/museu-da-imigracao-discute-mobilidades-humanas-na-pandemia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A TARDE: COMO EMPRESAS PODEM AJUDAR FUNCIONÁRIOS COM FADIGA PANDÊMICA?</title>
		<link>https://psi.allereditora.com.br/a-tarde-como-empresas-podem-ajudar-funcionarios-com-fadiga-pandemica/</link>
					<comments>https://psi.allereditora.com.br/a-tarde-como-empresas-podem-ajudar-funcionarios-com-fadiga-pandemica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[acessoaller]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2021 16:54:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clínica]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[Família]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[PSI]]></category>
		<category><![CDATA[Reportagem]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde Mental]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[A Tarde]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Mônica Torquato]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[Organização Mundial da Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde mental]]></category>
		<category><![CDATA[Sodexo Benefícios e Incentivos]]></category>
		<category><![CDATA[Sofrimento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psi.allereditora.com.br/?p=5910</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="221" src="https://psi.allereditora.com.br/wp-content/uploads/2021/07/1-1-1-300x221.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0; width:150px !important; height:auto;" decoding="async" srcset="https://psi.allereditora.com.br/wp-content/uploads/2021/07/1-1-1-300x221.jpg 300w, https://psi.allereditora.com.br/wp-content/uploads/2021/07/1-1-1.jpg 423w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Desde o início da pandemia de covid-19, foram inventadas pela língua alemã 1,2 mil novas palavras que se referem ao atual período de crise sanitária, como coronamüdigkeit [cansaço do corona] e pandemüde [cansado da pandemia]. O Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que a fadiga pandêmica já atinge 60% da população mundial, o que vem [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://psi.allereditora.com.br/a-tarde-como-empresas-podem-ajudar-funcionarios-com-fadiga-pandemica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>G1: GRUPO DE PESQUISA OFERECE ACOLHIMENTO A PESSOAS EM LUTO PELA COVID-19</title>
		<link>https://psi.allereditora.com.br/g1-grupo-de-pesquisa-oferece-acolhimento-a-pessoas-em-luto-pela-covid-19/</link>
					<comments>https://psi.allereditora.com.br/g1-grupo-de-pesquisa-oferece-acolhimento-a-pessoas-em-luto-pela-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[acessoaller]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2021 18:52:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clínica]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[Freud]]></category>
		<category><![CDATA[Lacan]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[PSI]]></category>
		<category><![CDATA[Reportagem]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde Mental]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Andressa Melina Becker da Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[G1]]></category>
		<category><![CDATA[Luto]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Psicologia]]></category>
		<category><![CDATA[Sorocaba]]></category>
		<category><![CDATA[Uniso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psi.allereditora.com.br/?p=5836</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="168" src="https://psi.allereditora.com.br/wp-content/uploads/2021/07/1-1-300x168.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0; width:150px !important; height:auto;" decoding="async" />No dia 28 de junho, o portal G1 publicou matéria a respeito do estudo que um grupo de pesquisa sobre psicologia da saúde está realizando sobre o luto decorrente da pandemia de covid-19. Vinculado à Universidade de Sorocaba (Uniso), o grupo é composto por quatro psicólogas e seis alunas da área, e vai oferecer, até [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://psi.allereditora.com.br/g1-grupo-de-pesquisa-oferece-acolhimento-a-pessoas-em-luto-pela-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CONVERSA DISCUTE SONHOS EM TEMPOS DE PANDEMIA</title>
		<link>https://psi.allereditora.com.br/conversa-discute-sonhos-em-tempos-de-pandemia/</link>
					<comments>https://psi.allereditora.com.br/conversa-discute-sonhos-em-tempos-de-pandemia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[acessoaller]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2021 18:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clínica]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[PSI]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde Mental]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Conversas Psicanalíticas]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Guilherme Langa]]></category>
		<category><![CDATA[Liga de Psiquiatria e Saúde Mental]]></category>
		<category><![CDATA[LIPSAM]]></category>
		<category><![CDATA[Luciane Falcão]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Porto Alegre]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Karam]]></category>
		<category><![CDATA[Sonhos]]></category>
		<category><![CDATA[SPPA]]></category>
		<category><![CDATA[UFCSPA]]></category>
		<category><![CDATA[UFRGS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psi.allereditora.com.br/?p=5826</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="233" src="https://psi.allereditora.com.br/wp-content/uploads/2021/07/6-1-300x233.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0; width:150px !important; height:auto;" decoding="async" srcset="https://psi.allereditora.com.br/wp-content/uploads/2021/07/6-1-300x233.jpg 300w, https://psi.allereditora.com.br/wp-content/uploads/2021/07/6-1.jpg 381w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />No dia 13 de julho, às 20h, a Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre (SPPA) e a Liga de Psiquiatria e Saúde Mental da UFRGS e da UFCSPA (LIPSAM) realizam a segunda edição do evento Conversas Psicanalíticas. Com o tema “Sobre os sonhos em tempos de pandemia”, a atividade tem como palestrante Luciane Falcão, psicanalista da [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://psi.allereditora.com.br/conversa-discute-sonhos-em-tempos-de-pandemia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EVENTO DA FFCLRP DEBATE COVID-19 E A SAÚDE MENTAL NA AMÉRICA DO SUL</title>
		<link>https://psi.allereditora.com.br/evento-da-ffclrp-debate-covid-19-e-a-saude-mental-na-america-do-sul/</link>
					<comments>https://psi.allereditora.com.br/evento-da-ffclrp-debate-covid-19-e-a-saude-mental-na-america-do-sul/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[acessoaller]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2021 18:42:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clínica]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Morte]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[PSI]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde Mental]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[América do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[FFCLRP]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Ribeirão Preto]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde mental]]></category>
		<category><![CDATA[USP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psi.allereditora.com.br/?p=5824</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="233" src="https://psi.allereditora.com.br/wp-content/uploads/2021/07/7-1-300x233.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0; width:150px !important; height:auto;" decoding="async" srcset="https://psi.allereditora.com.br/wp-content/uploads/2021/07/7-1-300x233.jpg 300w, https://psi.allereditora.com.br/wp-content/uploads/2021/07/7-1.jpg 417w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />No dia 14 de julho, das 9h às 19h, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto (FFCLRP-USP) transmite online o evento “Covid-19 e a saúde mental na América do Sul: um continente pandêmico”. Além de participantes brasileiros, a atividade traz ainda palestras de convidados de países como Austrália, Colômbia, Equador, Chile e [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://psi.allereditora.com.br/evento-da-ffclrp-debate-covid-19-e-a-saude-mental-na-america-do-sul/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VIVABEM: IOGA, PINTURA E TERAPIA REDUZEM IMPACTO DO TRABALHO NA SAÚDE</title>
		<link>https://psi.allereditora.com.br/vivabem-ioga-pintura-e-terapia-reduzem-impacto-do-trabalho-na-saude/</link>
					<comments>https://psi.allereditora.com.br/vivabem-ioga-pintura-e-terapia-reduzem-impacto-do-trabalho-na-saude/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[acessoaller]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2021 19:08:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clínica]]></category>
		<category><![CDATA[PSI]]></category>
		<category><![CDATA[Reportagem]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde Mental]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Ansiedade]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Home office]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto de Psicologia]]></category>
		<category><![CDATA[Ioga]]></category>
		<category><![CDATA[Nara Helena Lopes]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Portal VivaBem]]></category>
		<category><![CDATA[Terapia]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[USP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psi.allereditora.com.br/?p=5718</guid>

					<description><![CDATA[<img width="297" height="257" src="https://psi.allereditora.com.br/wp-content/uploads/2021/06/1-3.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0; width:150px !important; height:auto;" decoding="async" />No dia 16 de junho, o portal VivaBem do Uol publicou a matéria “Na pandemia, ioga, pintura e terapia reduzem impacto do trabalho na saúde”. Se, por um lado, o trabalho remoto pode trazer alguns benefícios, como a falta de distância entre a casa e o local de trabalho ou a flexibilidade no vestuário, por [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://psi.allereditora.com.br/vivabem-ioga-pintura-e-terapia-reduzem-impacto-do-trabalho-na-saude/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
