<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>COVID-19 &#8211; Aller Editora</title>
	<atom:link href="https://psi.allereditora.com.br/tag/covid-19/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://psi.allereditora.com.br</link>
	<description>Livros de Psicanálise</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Feb 2022 18:40:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://psi.allereditora.com.br/wp-content/uploads/2022/10/logo_aller_bling-150x150.png</url>
	<title>COVID-19 &#8211; Aller Editora</title>
	<link>https://psi.allereditora.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ESTUDO DA USP MOSTRA EFEITOS PSICOLÓGICOS E PSIQUIÁTRICOS DA COVID-19</title>
		<link>https://psi.allereditora.com.br/estudo-da-usp-mostra-efeitos-psicologicos-e-psiquiatricos-da-covid-19/</link>
					<comments>https://psi.allereditora.com.br/estudo-da-usp-mostra-efeitos-psicologicos-e-psiquiatricos-da-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[acessoaller]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2022 18:40:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[PSI]]></category>
		<category><![CDATA[Reportagem]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde Mental]]></category>
		<category><![CDATA[Ansiedade]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Déficit de Memória]]></category>
		<category><![CDATA[Depressão]]></category>
		<category><![CDATA[Geraldo Busatto Filho]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital das Clínicas]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Transtornos]]></category>
		<category><![CDATA[USP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psi.allereditora.com.br/?p=8189</guid>

					<description><![CDATA[<img width="248" height="226" src="https://psi.allereditora.com.br/wp-content/uploads/2022/02/Hospital-de-Clinicas-da-USP.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0; width:150px !important; height:auto;" decoding="async" />Foi publicado no site Viva Bem do portal UOL, no dia 7 de fevereiro, artigo sobre o estudo realizado por pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) acerca dos déficits cognitivos e transtornos psiquiátricos em pessoas que se recuperaram das formas moderada e leve da covid-19. A pesquisa foi feita com 425 pacientes e conduzida [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://psi.allereditora.com.br/estudo-da-usp-mostra-efeitos-psicologicos-e-psiquiatricos-da-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UNIVERSA: SAÚDE MENTAL DE 62% DAS MULHERES BRASILEIRAS PIOROU DURANTE A PANDEMIA</title>
		<link>https://psi.allereditora.com.br/universa-saude-mental-de-62-das-mulheres-brasileiras-piorou-durante-a-pandemia-2/</link>
					<comments>https://psi.allereditora.com.br/universa-saude-mental-de-62-das-mulheres-brasileiras-piorou-durante-a-pandemia-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[acessoaller]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2021 18:31:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clínica]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Família]]></category>
		<category><![CDATA[Gênero]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[PSI]]></category>
		<category><![CDATA[Reportagem]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde Mental]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Ansiedade]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Estresse]]></category>
		<category><![CDATA[mulheres]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde mental]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psi.allereditora.com.br/?p=7281</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="259" src="https://psi.allereditora.com.br/wp-content/uploads/2021/11/Captura-de-tela-2021-11-01-152559-300x259.png" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0; width:150px !important; height:auto;" decoding="async" />Recentemente, a pedido da companhia seguradora SulAmérica, foi realizado um estudo sobre a saúde mental da população brasileira. Os resultados mostram que 62% das brasileiras afirmam que a saúde emocional piorou ou piorou muito durante a pandemia de Covid-19. Em contrapartida, para os homens, o índice chega a 43%. A pesquisa corrobora aquilo que um estudo [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://psi.allereditora.com.br/universa-saude-mental-de-62-das-mulheres-brasileiras-piorou-durante-a-pandemia-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FOLHA DE SP: MORTES NA PANDEMIA DE COVID PROVOCAM LUTO ANORMAL</title>
		<link>https://psi.allereditora.com.br/folha-de-sp-mortes-na-pandemia-de-covid-provocam-luto-anormal/</link>
					<comments>https://psi.allereditora.com.br/folha-de-sp-mortes-na-pandemia-de-covid-provocam-luto-anormal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[acessoaller]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2021 19:59:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clínica]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[PSI]]></category>
		<category><![CDATA[Reportagem]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde Mental]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Carla Rodrigues]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Luto]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Helena Pereira Franco]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde mental]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psi.allereditora.com.br/?p=7115</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="170" src="https://psi.allereditora.com.br/wp-content/uploads/2021/10/1-300x170.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0; width:150px !important; height:auto;" decoding="async" />No dia 8 de outubro de 2021, o jornal Folha de São Paulo publicou entrevista com Carla Rodrigues, professora de filosofia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e Maria Helena Pereira Franco, professora de psicologia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Autoras de livros sobre o luto, ambas discutiram como a [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://psi.allereditora.com.br/folha-de-sp-mortes-na-pandemia-de-covid-provocam-luto-anormal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FOLHA DE SP: TERAPIA ONLINE DISPARA COM A COVID</title>
		<link>https://psi.allereditora.com.br/folha-de-sp-terapia-online-dispara-com-a-covid/</link>
					<comments>https://psi.allereditora.com.br/folha-de-sp-terapia-online-dispara-com-a-covid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[acessoaller]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2021 19:10:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clínica]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[PSI]]></category>
		<category><![CDATA[Reportagem]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde Mental]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Folha de São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Terapia online]]></category>
		<category><![CDATA[UFMG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psi.allereditora.com.br/?p=6702</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="296" src="https://psi.allereditora.com.br/wp-content/uploads/2021/09/1-1-300x296.png" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0; width:150px !important; height:auto;" decoding="async" srcset="https://psi.allereditora.com.br/wp-content/uploads/2021/09/1-1-300x296.png 300w, https://psi.allereditora.com.br/wp-content/uploads/2021/09/1-1.png 358w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />A pandemia de Covid-19 agravou os problemas de saúde mental na população brasileira e, consequentemente, a procura por psicólogos que atendessem online. Desde o início da pandemia, a plataforma e-Psi — na qual, como exige o Conselho Federal de Psicologia (CFP), psicólogos devem se registrar para atender virtualmente — viu seus cadastros aumentarem em 447%, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://psi.allereditora.com.br/folha-de-sp-terapia-online-dispara-com-a-covid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MUSEU DA IMIGRAÇÃO DISCUTE MOBILIDADES HUMANAS NA PANDEMIA</title>
		<link>https://psi.allereditora.com.br/museu-da-imigracao-discute-mobilidades-humanas-na-pandemia/</link>
					<comments>https://psi.allereditora.com.br/museu-da-imigracao-discute-mobilidades-humanas-na-pandemia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[acessoaller]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2021 19:43:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[PSI]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Centro de Referência e Atendimento para Imigrantes]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilidades humanas]]></category>
		<category><![CDATA[Museu da Imigração]]></category>
		<category><![CDATA[Oriana Jara]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Rebeca Bicudo Duran]]></category>
		<category><![CDATA[Thiago Haruo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psi.allereditora.com.br/?p=6366</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="244" src="https://psi.allereditora.com.br/wp-content/uploads/2021/08/3-4-1-300x244.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0; width:150px !important; height:auto;" decoding="async" srcset="https://psi.allereditora.com.br/wp-content/uploads/2021/08/3-4-1-300x244.jpg 300w, https://psi.allereditora.com.br/wp-content/uploads/2021/08/3-4-1.jpg 460w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />No dia 27 de agosto, a partir das 17h, o Museu da Imigração de São Paulo promove a live “A situação das mobilidades humanas na pandemia”. O encontro conta com a participação de Thiago Haruo, pesquisador do museu, e Rebeca Bicudo Duran, coordenadora do Centro de Referência e Atendimento para Imigrantes — Oriana Jara, que [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://psi.allereditora.com.br/museu-da-imigracao-discute-mobilidades-humanas-na-pandemia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DOCUMENTÁRIO “SAÚDE SEM MÁSCARA” RETRATA TRABALHADORES DO SUS DURANTE PANDEMIA</title>
		<link>https://psi.allereditora.com.br/documentario-saude-sem-mascara-retrata-trabalhadores-do-sus-durante-pandemia/</link>
					<comments>https://psi.allereditora.com.br/documentario-saude-sem-mascara-retrata-trabalhadores-do-sus-durante-pandemia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[acessoaller]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2021 18:21:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Clínica]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[PSI]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Leticia Batista]]></category>
		<category><![CDATA[Mariana Nogueira]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Regimarina Reis]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Prata Biar]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde sem máscara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psi.allereditora.com.br/?p=6109</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="185" src="https://psi.allereditora.com.br/wp-content/uploads/2021/08/2-1-300x185.png" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0; width:150px !important; height:auto;" decoding="async" srcset="https://psi.allereditora.com.br/wp-content/uploads/2021/08/2-1-300x185.png 300w, https://psi.allereditora.com.br/wp-content/uploads/2021/08/2-1.png 423w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Foi lançado em julho o documentário Saúde sem máscara, dirigido e roteirizado por Renato Prata Biar. Financiado pelo edital da Inova/Fiocruz e EPSJV/Fiocruz, o longa traz relatos de trabalhadores da saúde pública carioca que estão na linha de frente no combate à pandemia de Covid-19, sendo resultado da pesquisa “Monitoramento da saúde, acesso à EPIs [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://psi.allereditora.com.br/documentario-saude-sem-mascara-retrata-trabalhadores-do-sus-durante-pandemia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A TARDE: COMO EMPRESAS PODEM AJUDAR FUNCIONÁRIOS COM FADIGA PANDÊMICA?</title>
		<link>https://psi.allereditora.com.br/a-tarde-como-empresas-podem-ajudar-funcionarios-com-fadiga-pandemica/</link>
					<comments>https://psi.allereditora.com.br/a-tarde-como-empresas-podem-ajudar-funcionarios-com-fadiga-pandemica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[acessoaller]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2021 16:54:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clínica]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[Família]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[PSI]]></category>
		<category><![CDATA[Reportagem]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde Mental]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[A Tarde]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Mônica Torquato]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[Organização Mundial da Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde mental]]></category>
		<category><![CDATA[Sodexo Benefícios e Incentivos]]></category>
		<category><![CDATA[Sofrimento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psi.allereditora.com.br/?p=5910</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="221" src="https://psi.allereditora.com.br/wp-content/uploads/2021/07/1-1-1-300x221.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0; width:150px !important; height:auto;" decoding="async" srcset="https://psi.allereditora.com.br/wp-content/uploads/2021/07/1-1-1-300x221.jpg 300w, https://psi.allereditora.com.br/wp-content/uploads/2021/07/1-1-1.jpg 423w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Desde o início da pandemia de covid-19, foram inventadas pela língua alemã 1,2 mil novas palavras que se referem ao atual período de crise sanitária, como coronamüdigkeit [cansaço do corona] e pandemüde [cansado da pandemia]. O Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que a fadiga pandêmica já atinge 60% da população mundial, o que vem [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://psi.allereditora.com.br/a-tarde-como-empresas-podem-ajudar-funcionarios-com-fadiga-pandemica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>G1: GRUPO DE PESQUISA OFERECE ACOLHIMENTO A PESSOAS EM LUTO PELA COVID-19</title>
		<link>https://psi.allereditora.com.br/g1-grupo-de-pesquisa-oferece-acolhimento-a-pessoas-em-luto-pela-covid-19/</link>
					<comments>https://psi.allereditora.com.br/g1-grupo-de-pesquisa-oferece-acolhimento-a-pessoas-em-luto-pela-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[acessoaller]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2021 18:52:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clínica]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[Freud]]></category>
		<category><![CDATA[Lacan]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[PSI]]></category>
		<category><![CDATA[Reportagem]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde Mental]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Andressa Melina Becker da Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[G1]]></category>
		<category><![CDATA[Luto]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Psicologia]]></category>
		<category><![CDATA[Sorocaba]]></category>
		<category><![CDATA[Uniso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psi.allereditora.com.br/?p=5836</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="168" src="https://psi.allereditora.com.br/wp-content/uploads/2021/07/1-1-300x168.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0; width:150px !important; height:auto;" decoding="async" />No dia 28 de junho, o portal G1 publicou matéria a respeito do estudo que um grupo de pesquisa sobre psicologia da saúde está realizando sobre o luto decorrente da pandemia de covid-19. Vinculado à Universidade de Sorocaba (Uniso), o grupo é composto por quatro psicólogas e seis alunas da área, e vai oferecer, até [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://psi.allereditora.com.br/g1-grupo-de-pesquisa-oferece-acolhimento-a-pessoas-em-luto-pela-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
