<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Saúde mental &#8211; Aller Editora</title>
	<atom:link href="https://psi.allereditora.com.br/tag/saude-mental/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://psi.allereditora.com.br</link>
	<description>Livros de Psicanálise</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Aug 2022 16:00:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://psi.allereditora.com.br/wp-content/uploads/2022/10/logo_aller_bling-150x150.png</url>
	<title>Saúde mental &#8211; Aller Editora</title>
	<link>https://psi.allereditora.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>New York Times publica reportagem sobre saúde mental, adolescência e internet</title>
		<link>https://psi.allereditora.com.br/new-york-times-publica-reportagem-sobre-saude-mental-adolescencia-e-internet/</link>
					<comments>https://psi.allereditora.com.br/new-york-times-publica-reportagem-sobre-saude-mental-adolescencia-e-internet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[acessoaller]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2022 16:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Juventude]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde Mental]]></category>
		<category><![CDATA[Adolescência]]></category>
		<category><![CDATA[NY Times]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde mental]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psi.allereditora.com.br/?p=9920</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="200" src="https://psi.allereditora.com.br/wp-content/uploads/2022/08/teen-girl-bullied-through-social-media2-300x200.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0; width:150px !important; height:auto;" decoding="async" />The New York Times publicou no dia 22 de agosto uma longa reportagem, de Matt Richtel, sobre a relação dos adolescentes com a internet e suas consequências para a saúde mental desse grupo etário. Richtel cita uma série de artigos, publicados ao longo de um ano pelo The Times, que afirmam a mudança dos maiores [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://psi.allereditora.com.br/new-york-times-publica-reportagem-sobre-saude-mental-adolescencia-e-internet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SÍNDROME DE BURNOUT: JORNALISTA FALA SOBRE SUA EXPERIÊNCIA AO VIVO NA TV</title>
		<link>https://psi.allereditora.com.br/sindrome-de-burnout-jornalista-fala-sobre-sua-experiencia-ao-vivo-na-tv/</link>
					<comments>https://psi.allereditora.com.br/sindrome-de-burnout-jornalista-fala-sobre-sua-experiencia-ao-vivo-na-tv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[acessoaller]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2022 16:21:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[PSI]]></category>
		<category><![CDATA[Reportagem]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde Mental]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Apagão]]></category>
		<category><![CDATA[Burnout]]></category>
		<category><![CDATA[GloboNews]]></category>
		<category><![CDATA[Isabella Camargo]]></category>
		<category><![CDATA[Luiz Zoldan]]></category>
		<category><![CDATA[Mariana Ferrão]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde mental]]></category>
		<category><![CDATA[Síndrome]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<category><![CDATA[Viva Bem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psi.allereditora.com.br/?p=9042</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="229" src="https://psi.allereditora.com.br/wp-content/uploads/2022/05/Izabella-Camargo-300x229.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0; width:150px !important; height:auto;" decoding="async" />Em recente entrevista ao portal UOL, na edição do programa Viva bem de 11 de maio, a jornalista Izabella Camargo contou sobre sua experiência com a Síndrome de Burnout. Ela falou sobre o caso que vivenciou em 2018, ao apresentar uma edição do jornal Em ponto no canal de TV por assinatura GloboNews. Na ocasião, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://psi.allereditora.com.br/sindrome-de-burnout-jornalista-fala-sobre-sua-experiencia-ao-vivo-na-tv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PESQUISA MOSTRA QUE DEPRESSÃO É MAIS FREQUENTE ENTRE BRASILEIROS QUE DIABETES</title>
		<link>https://psi.allereditora.com.br/pesquisa-mostra-que-depressao-e-mais-frequente-entre-brasileiros-que-diabetes/</link>
					<comments>https://psi.allereditora.com.br/pesquisa-mostra-que-depressao-e-mais-frequente-entre-brasileiros-que-diabetes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[acessoaller]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2022 06:32:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[PSI]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde Mental]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Depressão]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério da Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde mental]]></category>
		<category><![CDATA[Vigitel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psi.allereditora.com.br/?p=8887</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="233" src="https://psi.allereditora.com.br/wp-content/uploads/2019/07/Depressão-2-300x233.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0; width:150px !important; height:auto;" decoding="async" srcset="https://psi.allereditora.com.br/wp-content/uploads/2019/07/Depressão-2-300x233.jpg 300w, https://psi.allereditora.com.br/wp-content/uploads/2019/07/Depressão-2-768x596.jpg 768w, https://psi.allereditora.com.br/wp-content/uploads/2019/07/Depressão-2.jpg 831w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />A depressão é um problema mais grave no Brasil do que se supõe. Segundo pesquisa da Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), baseada em dados de 2021 do Ministério da Saúde, o Brasil possui um número de pessoas com diagnóstico médico de depressão superior aos diagnosticados com [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://psi.allereditora.com.br/pesquisa-mostra-que-depressao-e-mais-frequente-entre-brasileiros-que-diabetes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ABRASME ABRE INSCRIÇÕES PARA CONGRESSO SOBRE SAÚDE MENTAL</title>
		<link>https://psi.allereditora.com.br/abrasme-abre-inscricoes-para-congresso-sobre-saude-mental/</link>
					<comments>https://psi.allereditora.com.br/abrasme-abre-inscricoes-para-congresso-sobre-saude-mental/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[acessoaller]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2022 18:03:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[PSI]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde Mental]]></category>
		<category><![CDATA[Abrasme]]></category>
		<category><![CDATA[CBSM]]></category>
		<category><![CDATA[Congresso]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde mental]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psi.allereditora.com.br/?p=8500</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="288" src="https://psi.allereditora.com.br/wp-content/uploads/2022/03/8o-Congresso-Brasileiro-de-Saude-Mental-300x288.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0; width:150px !important; height:auto;" decoding="async" />A Associação Brasileira de Saúde Mental (Abrasme) divulgou a abertura das inscrições para o 8º Congresso Brasileiro de Saúde Mental (CBSM). O evento ocorrerá de 22 a 24 de julho deste ano, e visa a discutir a política de saúde mental, seus avanços, potência, impasses, a luta antimanicomial e o futuro das políticas de saúde [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://psi.allereditora.com.br/abrasme-abre-inscricoes-para-congresso-sobre-saude-mental/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5ª CNSM TEM NOVO CALENDÁRIO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA</title>
		<link>https://psi.allereditora.com.br/5a-cnsm-tem-novo-calendario-em-decorrencia-da-pandemia/</link>
					<comments>https://psi.allereditora.com.br/5a-cnsm-tem-novo-calendario-em-decorrencia-da-pandemia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[acessoaller]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2022 18:30:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[PSI]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde Mental]]></category>
		<category><![CDATA[5ªCNSM]]></category>
		<category><![CDATA[CFP]]></category>
		<category><![CDATA[CNS]]></category>
		<category><![CDATA[Marisa Helena Alves]]></category>
		<category><![CDATA[Prorrogação]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde mental]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psi.allereditora.com.br/?p=8183</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="300" src="https://psi.allereditora.com.br/wp-content/uploads/2022/02/5aCNSM-300x300.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0; width:150px !important; height:auto;" decoding="async" />Devido à crise sanitária causada pelo aumento de contaminações pela covid-19, em 28 de janeiro foi publicada, pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS), resolução que orienta que as conferências municipais e/ou macrorregionais da 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental (5ª CNSM) ocorram até 30 de abril, e as atividades preparatórias, até 30 de setembro de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://psi.allereditora.com.br/5a-cnsm-tem-novo-calendario-em-decorrencia-da-pandemia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AMAZÔNIA REAL: COMO BELO MONTE ABALOU SAÚDE MENTAL DE RIBEIRINHOS</title>
		<link>https://psi.allereditora.com.br/amazonia-real-como-belo-monte-abalou-saude-mental-de-ribeirinhos/</link>
					<comments>https://psi.allereditora.com.br/amazonia-real-como-belo-monte-abalou-saude-mental-de-ribeirinhos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[acessoaller]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2021 12:07:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clínica]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Legislação]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[PSI]]></category>
		<category><![CDATA[Reportagem]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde Mental]]></category>
		<category><![CDATA[Altamira]]></category>
		<category><![CDATA[Belo Monte]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Dunker]]></category>
		<category><![CDATA[Clínica do Cuidado]]></category>
		<category><![CDATA[Illana Katz]]></category>
		<category><![CDATA[Pará]]></category>
		<category><![CDATA[População ribeirinha]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde mental]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psi.allereditora.com.br/?p=7862</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="214" src="https://psi.allereditora.com.br/wp-content/uploads/2021/12/2-1-300x214.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0; width:150px !important; height:auto;" decoding="async" srcset="https://psi.allereditora.com.br/wp-content/uploads/2021/12/2-1-300x214.jpg 300w, https://psi.allereditora.com.br/wp-content/uploads/2021/12/2-1-400x284.jpg 400w, https://psi.allereditora.com.br/wp-content/uploads/2021/12/2-1.jpg 466w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />A construção da hidrelétrica Belo Monte, em Altamira (PA), deslocou centenas de moradores da região. Em 2016, as famílias expulsas de suas terras criaram o Conselho Ribeirinho como resistência coletiva ao ocorrido, angariando apoio de pessoas como a jornalista Eliane Brum e os psicanalistas Christian Dunker e Illana Katz, do Instituto de Psicologia da USP. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://psi.allereditora.com.br/amazonia-real-como-belo-monte-abalou-saude-mental-de-ribeirinhos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UNIVERSA: COMO A PANDEMIA AFETOU A VIDA SEXUAL DE CASAIS, SEGUNDO TERAPEUTAS</title>
		<link>https://psi.allereditora.com.br/universa-como-a-pandemia-afetou-a-vida-sexual-de-casais-segundo-terapeutas/</link>
					<comments>https://psi.allereditora.com.br/universa-como-a-pandemia-afetou-a-vida-sexual-de-casais-segundo-terapeutas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[acessoaller]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2021 17:35:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clínica]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Família]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[PSI]]></category>
		<category><![CDATA[Reportagem]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde Mental]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Relacionamento]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde mental]]></category>
		<category><![CDATA[Sexo]]></category>
		<category><![CDATA[Terapia]]></category>
		<category><![CDATA[Universa]]></category>
		<category><![CDATA[UOL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psi.allereditora.com.br/?p=7811</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="248" src="https://psi.allereditora.com.br/wp-content/uploads/2021/12/1-300x248.png" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0; width:150px !important; height:auto;" decoding="async" srcset="https://psi.allereditora.com.br/wp-content/uploads/2021/12/1-300x248.png 300w, https://psi.allereditora.com.br/wp-content/uploads/2021/12/1.png 404w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />No dia 5 de dezembro, o site Universa, do portal UOL, publicou a matéria “Terapia sexual e pandemia: conheça sete conflitos que surgiram no consultório”, que ouviu diversos terapeutas sobre como a pandemia de Covid-19, com o isolamento e o distanciamento social, afetou a convivência sexual de casais. Entre os dilemas surgidos, estão o choque [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://psi.allereditora.com.br/universa-como-a-pandemia-afetou-a-vida-sexual-de-casais-segundo-terapeutas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PARANÁ APROVA POLÍTICA DE COMBATE À DEPRESSÃO E AO SUICÍDIO NAS ESCOLAS</title>
		<link>https://psi.allereditora.com.br/parana-aprova-politica-de-combate-a-depressao-e-ao-suicidio-nas-escolas/</link>
					<comments>https://psi.allereditora.com.br/parana-aprova-politica-de-combate-a-depressao-e-ao-suicidio-nas-escolas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[acessoaller]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2021 17:24:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clínica]]></category>
		<category><![CDATA[Juventude]]></category>
		<category><![CDATA[PSI]]></category>
		<category><![CDATA[Reportagem]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde Mental]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Adolescência]]></category>
		<category><![CDATA[Alep]]></category>
		<category><![CDATA[Ansiedade]]></category>
		<category><![CDATA[Depressão]]></category>
		<category><![CDATA[Jovens]]></category>
		<category><![CDATA[Paraná]]></category>
		<category><![CDATA[Paulo Litro]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde mental]]></category>
		<category><![CDATA[Suicídio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://psi.allereditora.com.br/?p=7751</guid>

					<description><![CDATA[<img width="300" height="235" src="https://psi.allereditora.com.br/wp-content/uploads/2021/11/1-5-300x235.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0; width:150px !important; height:auto;" decoding="async" srcset="https://psi.allereditora.com.br/wp-content/uploads/2021/11/1-5-300x235.jpg 300w, https://psi.allereditora.com.br/wp-content/uploads/2021/11/1-5.jpg 453w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />No último dia 16 de novembro, a Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) aprovou o projeto que institui a Política Estadual de Valorização da Vida nas instituições de ensino do Estado. Entre as medidas que a proposta prevê, estão a realização de ações, fornecimento de indicadores e orientações especializadas às equipes técnico-pedagógicas e docentes que contribuam [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://psi.allereditora.com.br/parana-aprova-politica-de-combate-a-depressao-e-ao-suicidio-nas-escolas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
